Título da Obra: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANILÍTICOS DA LADEIRA DE ACESSO A ALDEIA BREJO DOS PADRES |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Tacaratu (PM, FMS, FMAS, FME) |
Unidade Orçamentária: | Prefeitura Municipal de Tacaratu |
Exercício: | 2024 |
Categoria: | Pavimentação |
Subcategoria: | Pavimentação em Paralelepípedo |
Descrição: | Execução de pavimentação em paralelepípedos granilíticos da ladeira de acesso a aldeia Brejo dos Padres. |
Localização: | Aldeia Brejo dos Padres, zona rural, Tacaratu-PE. |
Dimensões: | Área: 1.439,75m². |
Latitude: | -9.11641760 |
Longitude: | -38.17989135 |
Fonte de Recurso: | Convênio Estadual |
Dotação Orçamentária: | 15.451.1502.1022 |
Data de Início: | 18/04/2022 |
Data de Término: | 03/04/2024 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Obra Paralisada |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | 001/2022 |
Contrato: | 010/2022 |
Valor Estimado (R$): | R$ 191.700,57 |
Valor Contratado (R$): | R$ 190.326,01 |
Natureza Jurídica | Nome / Razão Social | CPF / CNPJ do Fornecedor |
---|---|---|
Pessoa Jurídica | CLAUDEMIR FERREIRA TEXEIRA EIRELI - ME | 12.997.385/0001-92 |
Motivo da Paralisação | Responsável pela paralisação | Retomada |
---|---|---|
Recursos Financeiros | Aguardando repasse dos recursos estaduais pelo FEM | 00/00/0000 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
PAULO OTÁVIO DE SOUZA XAVIER | PE19284830-PE | ***.***.526-67 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Diego Marinho da Silva | PE13580055-PE | ***.***.203-07 |
Ronaldo Nunes da Silva | CAU: A569488 | ***.***.025-17 |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 Boletim de medição 01 |
17/05/2022 |
|
|
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 Boletim de medição 02; Memorial de cálculo 02; Relatório fotográfico 02. |
06/10/2022 |
|