| Ano | Autoria | Tipo | Objeto | Função | Previsto | Realizado | Opção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - PROPOSTA FUNDO A FUNDO 36000696127202500 |
Saúde | R$ 745.740,00 | R$ 745.740,00 | Detalhar |
| 2025 | BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - PROPOSTA FUNDO A FUNDO 36000719272202500 |
Saúde | R$ 165.720,00 | R$ 165.720,00 | Detalhar |
| 2025 | BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - PROPOSTA FUNDO A FUNDO 36000723723202500 |
Saúde | R$ 39.521,00 | R$ 0,00 | Detalhar |
| 2025 | PASTOR EURICO | Emenda Individual | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - PROPOSTA FUNDO A FUNDO 36000661424202500 |
Saúde | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Detalhar |
| 2025 | BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - PROPOSTA FUNDO A FUNDO 36000696175202500 |
Saúde | R$ 994.320,00 | R$ 994.320,00 | Detalhar |
| 2025 | COMISSÃO DA SAÚDE | Emenda de Comissão | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - PROPOSTA FUNDO A FUNDO 36000715343202500 |
Saúde | R$ 249.350,00 | R$ 249.350,00 | Detalhar |
| 2025 | BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - PROPOSTA FUNDO A FUNDO Nº 36000723717202500 |
Saúde | R$ 341.398,00 | R$ 0,00 | Detalhar |
| 2024 | COMISSÃO DA SAÚDE | Emenda de Comissão | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - MAC |
Saúde | R$ 220.000,00 | R$ 220.000,00 | Detalhar |
| 2024 | WALDEMAR OLIVEIRA | Emenda Individual | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - PROPOSTA FUNDO A FUNDO 36000587306202400 |
Saúde | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | Detalhar |
| 2024 | CLODOALDO MAGALHÃES | Emenda Individual | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - PROPOSTA FUNDO A FUNDO 36000587306202400 |
Saúde | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Detalhar |
| 2024 | COMISSÃO DA SAÚDE | Emenda de Comissão | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - PROPOSTA FUNDO A FUNDO 36000620610202400 |
Saúde | R$ 780.000,00 | R$ 780.000,00 | Detalhar |
| 2024 | WALDEMAR OLIVEIRA | Emenda Individual | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - PROPOSTA FUNDO A FUNDO |
Saúde | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | Detalhar |
| 2024 | BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - MAC - PROPOSTA FUNDO A FUNDO 36000603878202400 E 36000591951202400 |
Saúde | R$ 1.680.712,00 | R$ 1.680.712,00 | Detalhar |
| 2023 | SEBASTIÃO OLIVEIRA | Emenda Individual | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - PROPOSTA FUNDO A FUNDO 36000508503202300 |
Saúde | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | Detalhar |
| 2023 | ANDRÉ DE PAULA | Emenda Individual | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - PROPOSTA A FUNDO 36000508510202300 |
Saúde | R$ 325.937,00 | R$ 325.937,00 | Detalhar |
| 2023 | TÚLIO GADÊLHA | Emenda Individual | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, COM A CONSTRUÇÃO DE UBS DA FOLHA BRANCA - PROPOSTA FUNDO A FUNDO 09188937000123002 |
Saúde | R$ 1.590.000,00 | R$ 1.590.000,00 | Detalhar |
| 2023 | SEBASTIÃO OLIVEIRA | Emenda Individual | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - PROPOSTA FUNDO A FUNDO 36000507913202300 |
Saúde | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Detalhar |
| 2023 | ANDRÉ DE PAULA | Emenda Individual | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - PROPOSTA FUNDO A FUNDO 36000507911202300 |
Saúde | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | Detalhar |
| 2023 | SILVIO COSTA FILHO | Emenda Individual | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - PROPOSTA FUNDO A FUNDO 36000566366202300 |
Saúde | R$ 500.342,00 | R$ 500.342,00 | Detalhar |
| 2023 | BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - PROPOSTA FUNDO A FUNDO 36000516421202300 |
Saúde | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 | Detalhar |
| 2022 | BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - PROPOSTA FUNDO A FUNDO 36000454256202200 |
Saúde | R$ 156.417,00 | R$ 156.417,00 | Detalhar |
| 2022 | SEBASTIÃO OLIVEIRA | Emenda Individual | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - PROPOSTA FUNDO A FUNDO 36000431281202200 |
Saúde | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Detalhar |
| 2022 | BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - PROPOSTA FUNDO A FUNDO 36000453886202200 |
Saúde | R$ 183.568,00 | R$ 183.568,00 | Detalhar |
| 2022 | SEBASTIÃO OLIVEIRA | Emenda Individual | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - PROPOSTA FUNDO A FUNDO 36000425825202200 |
Saúde | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Detalhar |
| 2021 | FERNANDO COELHO FILHO | Emenda Individual | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - PROPOSTA FUNDO A FUNDO 36000365754202100 |
Saúde | R$ 336.546,00 | R$ 336.546,00 | Detalhar |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - PROPOSTA FUNDO A FUNDO 36000381399202100 E 36000396310202100 |
Saúde | R$ 2.525.865,00 | R$ 2.525.865,00 | Detalhar |
| 2021 | JARBAS VASCONCELOS | Emenda Individual | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - PROPOSTA FUNDO A FUNDO 36000371831202100 |
Saúde | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | Detalhar |
| 2021 | BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - PROPOSTA FUNDO A FUNDO 36000410053202100 |
Saúde | R$ 578.000,00 | R$ 578.000,00 | Detalhar |
| 2021 | FERNANDO BEZERRA COELHO | Emenda Individual | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - PROPOSTA FUNDO A FUNDO 36000371832202100 |
Saúde | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | Detalhar |
| 2025 | OSSESIO SILVA | Emenda PIX | Pavimentação em paralelepípedos graníticos na Aldeia Gameleira, Rua Aldemar Gomes da Cruz, Rua Francisco Gomes da Cruz, na zona urbana (Obra Complementar a Zona Rural) do município de Tacaratu/PE |
Infraestrutura Urbana | R$ 990.000,00 | R$ 990.000,00 | Detalhar |
| 2025 | FERNANDO DUEIRE | Emenda PIX | Construção de 2 (dois) portais no Município de Tacaratu-PE |
Infraestrutura Urbana | R$ 990.000,00 | R$ 990.000,00 | Detalhar |
| 2025 | TÚLIO GADÊLHA | Emenda PIX | Poços Artesianos e instalação na zona rural do município de Tacaratu-PE |
Agricultura | R$ 396.000,00 | R$ 396.000,00 | Detalhar |
| 2024 | FERNANDO DUEIRE | Emenda PIX |
|
Outros | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Detalhar |
| 2024 | CLARISSA TÉRCIO | Emenda PIX |
|
Outros | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | Detalhar |
| 2024 | WALDEMAR OLIVEIRA | Emenda PIX |
|
Outros | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Detalhar |
| 2023 | ANDRÉ DE PAULA | Emenda PIX | OBRA DO MIRANTE: CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE OBRA DE ARTE ESCULTURA ÚNICA,. DENOMINADA, SENDO UMA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE DE 15 METROS DE ALTURA E UMA ESCULTURA DO MENINO JESUS NA PROPOÇÃO DA ESCALA DE 2,7 METROS DE ALTURA", ITEM DE INVESTIMENTO COMPLEMENTAR DA CONSTRUÇÃO DO MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TACARATU-PE.
|
Cultura | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Detalhar |
| 2023 | SEBASTIÃO OLIVEIRA | Emenda PIX | RECAPEAMENTO ASFALTICO SEDE DO MUNICÍPIO DE TACARATU-PE |
Infraestrutura Urbana | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Detalhar |
| 2022 | MILTON COELHO | Emenda PIX | Objeto 1. Pavimentação em paralelepípedo graniticos da Travessa Avenida José Estevão, Distrito de Caraibeiras, na Zona Urbana, e Pavimentação em paralelepípedo graniticos do Trecho 1 da estrada entre a rua Maria Verônica e Sitio Altinho , na Zona Rural do Municípío de Tacaratu-PE. .
Objeto 2. Execução de Custeio para Manutenção da Administração Publica Municipal de Tacaratu-PE |
Outros | R$ 459.682,00 | R$ 459.682,00 | Detalhar |
| 2022 | SEBASTIÃO OLIVEIRA | Emenda PIX | 1. Pavimentação em paralelepípedo granítico na ladeira de acesso ao Sitio Tacaicó e passagem molhada, Pavimentação em paralelepípedo granítico no Pátio da Igreja da Aldeia Barrocão, Pavimentação em Paralelepípedo no Olho d´água do Julião, Pavimentação em paralelepípedo granitico no pátio da igreja do Sitio Pingos e Implantação de praça no Sitio Olho d´água do Bruno, Zona Rural do Município de Tacaratu-PE. Pavimentação em paralelepípedo na rua da Caixa D´água, complemento da praça de Nossa Senhora dos Navegadores, zona urbana do Município de Tacaratu-PE.
2. Execução de Custeio para Manutenção da Administração Publica Municipal de Tacaratu-PE |
Outros | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Detalhar |
| 2021 | CARLOS VERAS | Emenda PIX | IRRIGAÇÃO COLETIVA ATENDER AGRICULTORES FAMIRIARES DE LOCALIDADE(S) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TACARATU-PE |
Agricultura | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | Detalhar |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Aquisição de MAQUINA E / OU EQUIPAMENTOS para atender os produtores rurais do município de Tacaratu-PE |
Agricultura | R$ 267.400,00 | R$ 267.400,00 | Detalhar |
| 2023 | BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | Aquisição de Tratores agrícolas para município de Tacaratu-PE. |
Agricultura | R$ 645.000,00 | R$ 645.000,00 | Detalhar |
| 2025 | TÚLIO GADÊLHA | Emenda Individual | Pavimentação de estrada vicinal do Município de Tacaratu/E |
Outros | R$ 383.000,00 | R$ 383.000,00 | Detalhar |