Título da Obra: | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO SÍTIO TACARATUZINHO |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Tacaratu (PM, FMS, FMAS, FME) |
Unidade Orçamentária: | SEC. M. DE INFRA-ESTRUTURA, REC. HÍDRICOS, MEIO AMB. E TRANSPORTES. |
Exercício: | 2024 |
Categoria: | Pavimentação |
Subcategoria: | Pavimentação em Paralelepípedo |
Descrição: | Pavimentação no Sítio Tacaratuzinho, Município de Tacaratu/PE. |
Localização: | Sítio Tacaratuzinho, Tacaratu/PE |
Dimensões: | Área Resultante da Obra: 958,00m² |
Latitude: | -9.10520440 |
Longitude: | -38.14988280 |
Fonte de Recurso: | Convênio Federal |
Dotação Orçamentária: | 15.451.1502.1022 |
Data de Início: | 26/07/2024 |
Data de Término: | 18/02/2025 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Concluída |
Prazos Aditados: | TA 001 AO CONTRATO 066/2024 CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO: Fica aditado o prazo contratual do referido contrato a partir de 19/10/2024 até 18/02/2025. |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | 062/2024 |
Contrato: | 066/2024 |
Valor Estimado (R$): | R$ 147.903,15 |
Valor Contratado (R$): | R$ 146.479,40 |
Natureza Jurídica | Nome / Razão Social | CPF / CNPJ do Fornecedor |
---|---|---|
Pessoa Jurídica | CM CONSTRUTORA LTDA | 10.837.853/0001-36 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
VAGNER AUGUSTO DA SILVA NUNES | PE182069960-9 | ***.***.829-44 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
GIOVANNI HEDRIOS FERNANDES DATRO | 1818990687PE | ***.***.515-96 |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 Boletim de medição 01, Relatório fotográfico e memorial de cálculo. |
17/02/2025 |
|